Highscores
There are Total 61 Highscores.      
| Medal | Place | Name | Points | Date | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1. | Sturka | 7.350 Points | 03/19/2019 | 
|   | 2. | asphaltmonster | 7.350 Points | 11/09/2011 | 
|   | 3. | chrischan | 7.350 Points | 04/25/2010 | 
| 4. | Powergroof | 7.350 Points | 02/12/2010 | |
| 5. | Dellamonikus | 7.350 Points | 01/24/2010 | |
| 6. | Kerrlocher Knappe | 7.350 Points | 12/29/2008 | |
| 7. | STW13 | 7.350 Points | 12/15/2008 | |
| 8. | philippr4g3 | 7.350 Points | 09/03/2008 | |
| 9. | pike | 7.350 Points | 07/26/2008 | |
| 10. | Struuki | 7.350 Points | 07/19/2008 | |
| 11. | super spieler | 7.350 Points | 07/18/2008 | |
| 12. | hubsibubsi | 7.350 Points | 07/17/2008 | |
| 13. | mosi | 7.350 Points | 07/17/2008 | |
| 14. | tossi1202 | 7.350 Points | 07/17/2008 | |
| 15. | AndyMan | 6.400 Points | 09/09/2009 | |
| 16. | Kreuzspinne | 6.300 Points | 08/21/2010 | |
| 17. | carlos | 6.250 Points | 07/03/2016 | |
| 18. | Dali | 6.250 Points | 06/13/2009 | |
| 19. | schattenspieler | 5.250 Points | 10/10/2010 | |
| 20. | crackman | 5.250 Points | 07/17/2008 | 
