Highscores
There are Total 318 Highscores.
| Medal | Place | Name | Points | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Hannibal | 13.012 Points | 01/16/2008 | |
| 22. | steini | 12.988 Points | 10/23/2015 | |
| 23. | cash_flow | 12.835 Points | 07/08/2014 | |
| 24. | Raven | 12.776 Points | 03/31/2011 | |
| 25. | Dumbledore | 12.753 Points | 03/27/2015 | |
| 26. | Quarcs | 12.707 Points | 05/15/2010 | |
| 27. | Rotkäppchen | 12.566 Points | 11/05/2011 | |
| 28. | sweetheart | 12.512 Points | 12/11/2007 | |
| 29. | Motte | 12.491 Points | 12/30/2009 | |
| 30. | Biggi2111 | 12.468 Points | 10/03/2010 | |
| 31. | Mina | 12.414 Points | 11/22/2009 | |
| 32. | roro | 12.412 Points | 07/31/2009 | |
| 33. | Elly | 12.352 Points | 06/10/2009 | |
| 34. | ausverbildeter | 12.273 Points | 08/22/2010 | |
| 35. | nada33 | 12.264 Points | 02/04/2010 | |
| 36. | benno | 12.228 Points | 10/04/2010 | |
| 37. | mandelbluete1a | 12.122 Points | 04/03/2009 | |
| 38. | teufelsspieler | 11.997 Points | 01/21/2012 | |
| 39. | BöhseSchnecke | 11.897 Points | 05/13/2011 | |
| 40. | Neandertaler | 11.799 Points | 10/28/2009 |
